مجموع: تومان172.800.000
مجموع: تومان172.800.000
قفل هوشمند تشخیص چهره سه بعدی مدل GS-X14 | امنیت بینظیر با صفحه نمایش ۴.۵ اینچ، اینترکام و دوربین امنیتی
تشخیص چهره سه بعدی با فعالسازی خودکار بدن و چهره
قفل هوشمند GS-X14 با بهرهگیری از فناوری پیشرفته تشخیص چهره سه بعدی (3D Face Recognition) و سنسور فعالسازی خودکار بدن و چهره (Face and Body Induction Start)، تجربهای کاملاً نوین از باز کردن قفل را ارائه میدهد. با نزدیک شدن شما به قفل، سنسور به طور خودکار فعال میشود، چهره شما را اسکن میکند و در کمتر از چند ثانیه درب را باز میکند – بدون نیاز به هیچ تماس فیزیکی.
صفحه نمایش ۴.۵ اینچی رنگی + اینترکام + دوربین امنیتی
این قفل مجهز به صفحه نمایش ۴.۵ اینچی رنگی است که امکانات زیر را فراهم میکند:
| قابلیت | توضیحات |
|---|---|
| مشاهده تصویر مهمان | قبل از باز کردن قفل، تصویر فرد پشت در را مشاهده کنید |
| اینترکام تصویری (Intercom) | ارتباط صوتی دو طرفه با مهمان |
| دوربین امنیتی (Security Camera) | نظارت تصویری بر پشت در و ثبت رویدادها |
| مدیریت تنظیمات قفل | مشاهده و تغییر تنظیمات از طریق صفحه نمایش لمسی |
۶ روش متنوع برای باز کردن قفل
| روش باز کردن | توضیحات |
|---|---|
| تشخیص چهره سه بعدی (3D Face Recognition) | روش اصلی – بدون تماس – با فعالسازی خودکار |
| اثر انگشت (Fingerprint) | روش سریع و سنتی |
| رمز (Password) | وارد کردن رمز روی صفحه کلید لمسی |
| رمز موقت (Temporary Password) | تعریف رمزهای یکبار مصرف برای مهمانان |
| کارت هوشمند (Smart Card) | باز کردن با کارتهای RFID |
| کلید مکانیکی (Mechanical Key) | روش سنتی برای مواقع اضطراری |
ظرفیت ذخیرهسازی بالا
| نوع داده | ظرفیت |
|---|---|
| تشخیص چهره (Face Recognition) | تا ۵۰ گروه |
| تشخیص ورید کف دست (Palm Vein) | تا ۵۰ گروه |
| اثر انگشت (Fingerprint) | تا ۱۰۰ گروه |
| کارت هوشمند (Smart Card) | تا ۱۰۰ عدد |
دقت بینظیر و نرخ خطای فوقالعاده پایین
| مشخصه امنیتی | مقدار |
|---|---|
| نرخ رد (Rejection Rate) | < 0.01% |
| نرخ تشخیص اشتباه (Misrecognition Rate) | < 0.0001% |
این ارقام نشان میدهد که احتمال رد شدن کاربر مجاز کمتر از ۰.۰۱٪ و احتمال تشخیص اشتباه کاربر غیرمجاز کمتر از ۰.۰۰۰۱٪ (یک در میلیون) است.
طراحی لوکس با بدنه آلیاژ روی مرغوب و پنل IML
| مشخصه طراحی | توضیحات |
|---|---|
| جنس بدنه | آلیاژ روی مرغوب (High-grade Zinc Alloy) – استحکام و دوام بالا |
| پنل | IML (In-Mold Labeling) – مقاوم در برابر خش، نور خورشید و مواد شیمیایی |
| رنگ | مشکی (Black) – مدرن و شیک |
ابعاد قفل و بدنه
| مشخصه ابعاد | مقدار |
|---|---|
| ابعاد قفل اصلی | ۲۴/۳۰ × ۲۴۰ میلیمتر |
| بدنه قفل (Mortise) | ۳۰/۴۰ × ۳۸۸ میلیمتر |
| نکته | بدنه قفل در قیمت لحاظ نشده و به صورت جداگانه تهیه میشود |
باتری قدرتمند ۴۲۰۰ میلیآمپر ساعتی
این قفل مجهز به باتری ۴۲۰۰ میلیآمپر ساعتی (4200mAh) است. با توجه به مصرف بهینه و سنسور فعالسازی هوشمند، این باتری ماهها کارکرد مداوم ارائه میدهد.
مقاوم در برابر شرایط محیطی سخت + مناسب درب چوبی
| مشخصه | محدوده / توضیحات |
|---|---|
| دمای کاری | ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | ۲۰٪ تا ۹۰٪ |
| نوع درب | درب چوبی |
| ضخامت درب قابل قبول | ۴۰ تا ۱۲۰ میلیمتر |
دامنه دمایی ۲۰- تا ۶۰+ درجه، این قفل را برای استفاده در سردترین مناطق ایران (تا ۲۰ درجه زیر صفر) و گرمترین مناطق (تا ۶۰ درجه بالای صفر) مناسب میسازد.
اتصال وایفای و کنترل از راه دور (سازگار با Tuya)
این قفل دارای ماژول وایفای (WiFi) داخلی و سازگار با پلتفرم Tuya است. از طریق اپلیکیشن موبایل میتوانید:
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| مدل دقیق | GS-X14 |
| نوع محصول | قفل هوشمند تشخیص چهره سه بعدی + اینترکام + دوربین امنیتی |
| رنگ | مشکی (Black) |
| جنس بدنه | آلیاژ روی مرغوب (High-grade Zinc Alloy) |
| پنل | IML (In-Mold Labeling) |
| صفحه نمایش | ۴.۵ اینچ رنگی |
| ابعاد قفل اصلی | ۲۴/۳۰ × ۲۴۰ میلیمتر |
| ابعاد بدنه قفل (Mortise) | ۳۰/۴۰ × ۳۸۸ میلیمتر |
| بدنه قفل همراه | خیر – در قیمت لحاظ نشده (به صورت جداگانه تهیه میشود) |
| روشهای باز کردن قفل | تشخیص چهره سه بعدی، اثر انگشت، رمز، رمز موقت، کارت هوشمند، کلید مکانیکی |
| فعالسازی خودکار | دارد (Face and Body Induction Start) |
| ظرفیت تشخیص چهره | ≤ ۵۰ گروه |
| ظرفیت تشخیص ورید کف دست | ≤ ۵۰ گروه |
| ظرفیت اثر انگشت | ≤ ۱۰۰ گروه |
| ظرفیت کارت هوشمند | ≤ ۱۰۰ عدد |
| نرخ رد (Rejection Rate) | < 0.01% |
| نرخ تشخیص اشتباه (Misrecognition Rate) | < 0.0001% |
| منبع تغذیه | باتری ۴۲۰۰ میلیآمپر ساعتی (4200mAh) |
| دمای کاری | ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | ۲۰٪ تا ۹۰٪ |
| ضخامت درب قابل قبول | ۴۰ تا ۱۲۰ میلیمتر |
| نوع درب قابل استفاده | درب چوبی |
| ارتباط بیسیم | وایفای (WiFi) |
| سازگاری اپلیکیشن | Tuya |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.