قفل هوشمند اثرانگشتی یکپارچه مدل GS-NDZW01 | هوشمندسازی قفل بول هد در چند دقیقه، بدون نیاز به تعویض بدنه
هوشمندسازی آسان و مقرونبهصرفه درب منزل
قفل هوشمند GS-NDZW01 یک راهکار ساده و اقتصادی برای هوشمندسازی دربهایی است که از قفل بول هد (Bull Head Lock) استفاده میکنند – همان قفلهای استوانهای رایج که در بسیاری از منازل، آپارتمانها و ادارات ایران نصب هستند. برخلاف قفلهای هوشمند دیگر که نیاز به تعویض کامل بدنه قفل (Mortise) دارند، این محصول بدون نیاز به بدنه قفل (No Mortise Needed)، مستقیماً روی قفل موجود نصب میشود.
۴ روش متنوع برای باز کردن قفل
GS-NDZW01 با ارائه ۴ روش مختلف برای باز کردن قفل، انعطافپذیری مناسبی را برای کاربران فراهم میکند:
| روش باز کردن | توضیحات |
|---|---|
| اثر انگشت (Fingerprint) | روش اصلی و سریع – حداکثر ۱۰۰ اثر انگشت |
| رمز (Password) | وارد کردن رمز روی صفحه کلید – حداکثر ۱۰۰ رمز |
| کارت (IC Card) | باز کردن با کارتهای هوشمند – حداکثر ۱۰۰ کارت |
| ریموت کنترل (Remote Control) | باز کردن از راه دور با ریموت – حداکثر ۱۰ ریموت (اختیاری) |
ظرفیت ذخیرهسازی بالا
| نوع داده | ظرفیت |
|---|---|
| اثر انگشت (Fingerprint) | ≤ ۱۰۰ عدد |
| رمز (Password) | ≤ ۱۰۰ عدد |
| کارت (IC Card) | ≤ ۱۰۰ عدد |
| ریموت کنترل (Remote Control) | ≤ ۱۰ عدد |
مصرف انرژی فوقالعاده پایین – عمر باتری بیش از یک سال
یکی از برجستهترین ویژگیهای این قفل، مصرف انرژی بسیار پایین آن است:
| مشخصه برق | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ تغذیه | ۴.۵ تا ۶.۵ ولت (۴ عدد باتری قلمی) |
| تغذیه خارجی اختیاری | ۱۲ ولت |
| جریان استاتیک | < ۵۵ میکروآمپر (µA) |
| عمر باتری تخمینی | بیش از ۱ سال |
| جریان کاری | < ۲۵۰ میلیآمپر (mA) – توانایی راهاندازی قوی |
جریان استاتیک کمتر از ۵۵ میکروآمپر به این معناست که قفل در حالت آمادهبهکار، مصرف ناچیزی دارد و باتریها بیش از یک سال دوام میآورند.
دقت بالا و نرخ خطای بسیار پایین – امنیت بینظیر
| مشخصه سنسور اثر انگشت | مقدار |
|---|---|
| رزولوشن | ۵۰۰ DPI (نقاط در اینچ) – کیفیت تصویر بالا |
| نرخ رد (Rejection Rate) | ≤ ۰.۱۵٪ |
| نرخ تشخیص اشتباه (False Recognition Rate) | ≤ ۰.۰۰۰۰۴٪ (چهار در ده میلیون) |
نرخ تشخیص اشتباه ۰.۰۰۰۰۴٪ یعنی از هر ۲.۵ میلیون بار تلاش، فقط یک بار ممکن است فرد غیرمجاز شناسایی شود – امنیتی در سطح بسیار بالا.
مقاوم در برابر شرایط محیطی
| مشخصه محیطی | محدوده |
|---|---|
| دمای کاری | ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | ۲۰٪ تا ۹۳٪ |
این دامنه دمایی گسترده، قفل را برای استفاده در اکثر مناطق ایران مناسب میسازد.
مخصوص قفل بول هد – بدون نیاز به بدنه قفل
این محصول به طور ویژه برای قفلهای بول هد (Bull Head Lock) طراحی شده است. بول هد یک نوع قفل استوانهای رایج است که در بسیاری از دربهای چوبی و فلزی استفاده میشود. از آنجا که این قفل بدنه مجزا ندارد (No Mortise)، نصب آن بسیار ساده است و نیاز به تغییرات در درب ندارد.
اتصال وایفای و کنترل از راه دور
این قفل دارای ماژول وایفای (WiFi) داخلی است و از طریق اپلیکیشن موبایل میتوانید:
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| مدل دقیق | GS-NDZW01 |
| نوع محصول | قفل هوشمند اثرانگشتی یکپارچه مخصوص قفل بول هد |
| روشهای باز کردن قفل | ۴ روش (اثر انگشت، رمز، کارت IC، ریموت کنترل) |
| ولتاژ تغذیه | ۴.۵ تا ۶.۵ ولت (۴ عدد باتری قلمی) |
| تغذیه خارجی اختیاری | ۱۲ ولت |
| جریان استاتیک | < ۵۵ میکروآمپر (µA) |
| جریان کاری | < ۲۵۰ میلیآمپر (mA) |
| عمر باتری تخمینی | بیش از ۱ سال |
| ظرفیت اثر انگشت | ≤ ۱۰۰ عدد |
| ظرفیت رمز | ≤ ۱۰۰ عدد |
| ظرفیت کارت IC | ≤ ۱۰۰ عدد |
| ظرفیت ریموت کنترل | ≤ ۱۰ عدد |
| رزولوشن سنسور | ۵۰۰ DPI |
| نرخ رد (Rejection Rate) | ≤ ۰.۱۵٪ |
| نرخ تشخیص اشتباه (False Recognition Rate) | ≤ ۰.۰۰۰۰۴٪ |
| دمای کاری | ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | ۲۰٪ تا ۹۳٪ |
| نوع قفل قابل استفاده | بول هد (Bull Head Lock) – قفل استوانهای |
| بدنه قفل همراه (Mortise) | نیاز ندارد (No Mortise Needed) |
| ارتباط بیسیم | وایفای (WiFi) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.