مجموع: تومان5.940.000
مجموع: تومان5.940.000
قفل هوشمند اثرانگشتی دوطرفه مدل GS-NSZW02 | هوشمندسازی کامل قفل بول هد با دو سنسور اثر انگشت در دو طرف درب
هوشمندسازی کامل با ورود و خروج بدون کلید
قفل هوشمند GS-NSZW02 یک راهکار ساده، اقتصادی و در عین حال پیشرفته برای هوشمندسازی دربهایی است که از قفل بول هد (Bull Head Lock) استفاده میکنند – همان قفلهای استوانهای رایج در بسیاری از منازل، آپارتمانها و ادارات ایران. برخلاف قفلهای هوشمند دیگر که نیاز به تعویض کامل بدنه قفل (Mortise) دارند، این محصول بدون نیاز به بدنه قفل (No Mortise Needed)، مستقیماً روی قفل موجود نصب میشود.
مزیت کلیدی نسبت به مدل تکسنسور: دو سنسور اثر انگشت در دو طرف درب
| ویژگی | GS-NDZW01 | GS-NSZW02 (این مدل) |
|---|---|---|
| تعداد سنسور اثر انگشت | یک سنسور (فقط بیرون) | دو سنسور (بیرون + داخل) |
| باز کردن از بیرون | بله (اثر انگشت، رمز، کارت، ریموت) | بله (اثر انگشت، رمز، کارت، ریموت) |
| باز کردن از داخل | خیر (فقط دستگیره مکانیکی) | بله (اثر انگشت داخل) |
| کاربرد ویژه | مناسب برای ورود | مناسب برای ورود و خروج بدون کلید |
با وجود سنسور دوم در داخل درب، شما میتوانید هنگام خروج از منزل نیز با اثر انگشت قفل را باز کنید – بدون نیاز به چرخاندن دستگیره یا استفاده از کلید. این ویژگی برای افرادی که دستشان پر است، افراد مسن یا کودکان بسیار کاربردی است.
۴ روش متنوع برای باز کردن قفل
| روش باز کردن | توضیحات |
|---|---|
| اثر انگشت (دو طرف) | سنسور بیرون برای ورود – سنسور داخل برای خروج – حداکثر ۱۰۰ اثر انگشت |
| رمز (Password) | وارد کردن رمز روی صفحه کلید – حداکثر ۱۰۰ رمز |
| کارت (IC Card) | باز کردن با کارتهای هوشمند – حداکثر ۱۰۰ کارت |
| ریموت کنترل (Remote Control) | باز کردن از راه دور با ریموت – حداکثر ۱۰ ریموت (اختیاری) |
ظرفیت ذخیرهسازی بالا
| نوع داده | ظرفیت |
|---|---|
| اثر انگشت (Fingerprint) | ≤ ۱۰۰ عدد (مشترک بین دو سنسور) |
| رمز (Password) | ≤ ۱۰۰ عدد |
| کارت (IC Card) | ≤ ۱۰۰ عدد |
| ریموت کنترل (Remote Control) | ≤ ۱۰ عدد |
مصرف انرژی فوقالعاده پایین – عمر باتری بیش از یک سال
| مشخصه برق | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ تغذیه | ۴.۵ تا ۶.۵ ولت (۴ عدد باتری قلمی) |
| تغذیه خارجی اختیاری | ۱۲ ولت |
| جریان استاتیک | < ۵۵ میکروآمپر (µA) |
| عمر باتری تخمینی | بیش از ۱ سال |
| جریان کاری | < ۲۵۰ میلیآمپر (mA) – توانایی راهاندازی قوی |
جریان استاتیک کمتر از ۵۵ میکروآمپر به این معناست که قفل در حالت آمادهبهکار، مصرف ناچیزی دارد و باتریها بیش از یک سال دوام میآورند. با وجود دو سنسور اثر انگشت، مصرف انرژی همچنان در همین محدوده باقی میماند.
دقت بالا و نرخ خطای بسیار پایین – امنیت بینظیر
| مشخصه سنسور اثر انگشت | مقدار |
|---|---|
| رزولوشن | ۵۰۰ DPI (نقاط در اینچ) – کیفیت تصویر بالا |
| نرخ رد (Rejection Rate) | ≤ ۰.۱۵٪ |
| نرخ تشخیص اشتباه (False Recognition Rate) | ≤ ۰.۰۰۰۰۴٪ (چهار در ده میلیون) |
نرخ تشخیص اشتباه ۰.۰۰۰۰۴٪ یعنی از هر ۲.۵ میلیون بار تلاش، فقط یک بار ممکن است فرد غیرمجاز شناسایی شود – امنیتی در سطح بسیار بالا.
مقاوم در برابر شرایط محیطی
| مشخصه محیطی | محدوده |
|---|---|
| دمای کاری | ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | ۲۰٪ تا ۹۳٪ |
این دامنه دمایی گسترده، قفل را برای استفاده در اکثر مناطق ایران مناسب میسازد.
مخصوص قفل بول هد – بدون نیاز به بدنه قفل
این محصول به طور ویژه برای قفلهای بول هد (Bull Head Lock) طراحی شده است. از آنجا که این قفل بدنه مجزا ندارد (No Mortise Needed)، نصب آن بسیار ساده است و نیاز به تغییرات در درب ندارد.
اتصال وایفای و کنترل از راه دور
این قفل دارای ماژول وایفای (WiFi) داخلی است و از طریق اپلیکیشن موبایل میتوانید:
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| مدل دقیق | GS-NSZW02 |
| نوع محصول | قفل هوشمند اثرانگشتی دوطرفه مخصوص قفل بول هد |
| تعداد سنسور اثر انگشت | ۲ عدد (یک سنسور در بیرون، یک سنسور در داخل درب) |
| روشهای باز کردن قفل | ۴ روش (اثر انگشت دوطرفه، رمز، کارت IC، ریموت کنترل) |
| ولتاژ تغذیه | ۴.۵ تا ۶.۵ ولت (۴ عدد باتری قلمی) |
| تغذیه خارجی اختیاری | ۱۲ ولت |
| جریان استاتیک | < ۵۵ میکروآمپر (µA) |
| جریان کاری | < ۲۵۰ میلیآمپر (mA) |
| عمر باتری تخمینی | بیش از ۱ سال |
| ظرفیت اثر انگشت | ≤ ۱۰۰ عدد (مشترک بین دو سنسور) |
| ظرفیت رمز | ≤ ۱۰۰ عدد |
| ظرفیت کارت IC | ≤ ۱۰۰ عدد |
| ظرفیت ریموت کنترل | ≤ ۱۰ عدد |
| رزولوشن سنسور | ۵۰۰ DPI |
| نرخ رد (Rejection Rate) | ≤ ۰.۱۵٪ |
| نرخ تشخیص اشتباه (False Recognition Rate) | ≤ ۰.۰۰۰۰۴٪ |
| دمای کاری | ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | ۲۰٪ تا ۹۳٪ |
| نوع قفل قابل استفاده | بول هد (Bull Head Lock) – قفل استوانهای |
| بدنه قفل همراه (Mortise) | نیاز ندارد (No Mortise Needed) |
| ارتباط بیسیم | وایفای (WiFi) |
| ویژگی | GS-NDZW01 | GS-NSZW02 (این مدل) |
|---|---|---|
| تعداد سنسور اثر انگشت | یک سنسور (فقط بیرون) | دو سنسور (بیرون + داخل) |
| باز کردن از بیرون | بله | بله |
| باز کردن از داخل | خیر (فقط مکانیکی) | بله (اثر انگشت) |
| مناسب برای خروج بدون کلید | خیر | بله |
| ولتاژ تغذیه | ۴.۵-۶.۵ ولت | ۴.۵-۶.۵ ولت |
| جریان استاتیک | < ۵۵ µA | < ۵۵ µA |
| ظرفیت اثر انگشت | ≤ ۱۰۰ | ≤ ۱۰۰ |
| نرخ تشخیص اشتباه | ≤ ۰.۰۰۰۰۴٪ | ≤ ۰.۰۰۰۰۴٪ |
| دمای کاری | ۱۰- تا ۶۰+ درجه | ۱۰- تا ۶۰+ درجه |
⚠️ موارد ضروری برای استفاده:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.